Aufruf-Statistik für sklsport.at

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 07-May-2016 00:36 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an sklsport.at

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2016 1114 1065 1016 236 527 36450 1419 6100 6391 6685
Apr 2016 1301 1209 1212 262 1705 274634 7873 36388 36287 39045
Mar 2016 1060 1028 957 268 2256 188638 8333 29675 31875 32867
Feb 2016 1492 1468 1385 305 1462 247132 8868 40166 42588 43293
Jan 2016 965 951 878 156 1715 429179 4866 27226 29491 29929
Dez 2015 1050 1041 956 86 1310 237979 2676 29651 32288 32575
Nov 2015 895 868 818 79 1586 120145 2375 24566 26040 26860
Okt 2015 1271 1246 1176 84 1687 253846 2613 36471 38636 39424
Sep 2015 1120 1103 1035 80 1389 235301 2417 31071 33106 33609
Aug 2015 1343 1329 1246 110 1702 294753 3415 38632 41225 41644
Jul 2015 1154 1124 1053 123 2072 258094 3843 32648 34844 35798
Jun 2015 1589 1534 1489 124 1767 324483 3741 44675 46022 47671
Summen 2900634 52439 377269 398793 409400


Generated by Webalizer Version 2.23