Aufruf-Statistik für sklsport.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 00:27 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 30445
Summe der Dateien 27933
Summe Seiten 5116
Summe Besuche 2380
Summe in kb 270830
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4241
Summe der unterschiedlichen URLs 290
Summe der unterschiedlichen Verweise 297
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1687
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 40 286
Anfragen pro Tag 982 1771
Dateien pro Tag 901 1654
Seiten pro Tag 165 337
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 136 354
Besuche pro Tag 76 132
kb pro Tag 8736 17473
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.75% 27933
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.59% 181
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.45% 747
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.19% 1581

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 952 3.13% 870 3.11% 156 3.05% 70 2.94% 151 3.56% 7963 2.94%
2 961 3.16% 846 3.03% 191 3.73% 68 2.86% 239 5.64% 11680 4.31%
3 995 3.27% 933 3.34% 335 6.55% 77 3.24% 163 3.84% 10404 3.84%
4 1030 3.38% 958 3.43% 159 3.11% 73 3.07% 170 4.01% 9004 3.32%
5 858 2.82% 812 2.91% 200 3.91% 74 3.11% 123 2.90% 8716 3.22%
6 664 2.18% 617 2.21% 88 1.72% 54 2.27% 107 2.52% 5759 2.13%
7 787 2.58% 727 2.60% 95 1.86% 64 2.69% 110 2.59% 5987 2.21%
8 1021 3.35% 955 3.42% 116 2.27% 79 3.32% 138 3.25% 8389 3.10%
9 1186 3.90% 1116 4.00% 337 6.59% 72 3.03% 203 4.79% 13493 4.98%
10 1331 4.37% 1253 4.49% 175 3.42% 98 4.12% 210 4.95% 11301 4.17%
11 1553 5.10% 1433 5.13% 192 3.75% 109 4.58% 277 6.53% 13957 5.15%
12 1239 4.07% 1095 3.92% 171 3.34% 85 3.57% 354 8.35% 17473 6.45%
13 1140 3.74% 1040 3.72% 195 3.81% 93 3.91% 163 3.84% 9416 3.48%
14 554 1.82% 494 1.77% 82 1.60% 48 2.02% 110 2.59% 5660 2.09%
15 990 3.25% 911 3.26% 101 1.97% 62 2.61% 161 3.80% 8199 3.03%
16 970 3.19% 845 3.03% 179 3.50% 82 3.45% 167 3.94% 8748 3.23%
17 1198 3.93% 1051 3.76% 186 3.64% 100 4.20% 188 4.43% 10808 3.99%
18 1771 5.82% 1654 5.92% 236 4.61% 132 5.55% 206 4.86% 13266 4.90%
19 1236 4.06% 1132 4.05% 206 4.03% 92 3.87% 139 3.28% 9331 3.45%
20 1184 3.89% 1107 3.96% 188 3.67% 90 3.78% 128 3.02% 8476 3.13%
21 878 2.88% 795 2.85% 191 3.73% 89 3.74% 131 3.09% 7808 2.88%
22 1003 3.29% 882 3.16% 108 2.11% 65 2.73% 125 2.95% 7012 2.59%
23 526 1.73% 474 1.70% 88 1.72% 67 2.82% 102 2.41% 4846 1.79%
24 784 2.58% 733 2.62% 129 2.52% 64 2.69% 107 2.52% 6018 2.22%
25 891 2.93% 826 2.96% 116 2.27% 78 3.28% 119 2.81% 6801 2.51%
26 639 2.10% 568 2.03% 78 1.52% 53 2.23% 146 3.44% 6758 2.50%
27 627 2.06% 574 2.05% 87 1.70% 67 2.82% 132 3.11% 7019 2.59%
28 640 2.10% 589 2.11% 78 1.52% 52 2.18% 107 2.52% 5420 2.00%
29 904 2.97% 850 3.04% 140 2.74% 67 2.82% 104 2.45% 6309 2.33%
30 828 2.72% 773 2.77% 205 4.01% 66 2.77% 107 2.52% 6650 2.46%
31 1105 3.63% 1020 3.65% 308 6.02% 92 3.87% 115 2.71% 8156 3.01%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1445 4.75% 42 1326 4.75% 6 209 4.09% 415 12861 4.75%
1 35 1108 3.64% 32 1008 3.61% 6 195 3.81% 315 9778 3.61%
2 20 633 2.08% 18 576 2.06% 4 136 2.66% 205 6344 2.34%
3 21 668 2.19% 19 592 2.12% 4 143 2.80% 196 6070 2.24%
4 17 549 1.80% 15 471 1.69% 5 164 3.21% 184 5715 2.11%
5 12 375 1.23% 10 319 1.14% 3 121 2.37% 124 3839 1.42%
6 16 509 1.67% 15 467 1.67% 9 302 5.90% 144 4463 1.65%
7 10 335 1.10% 9 290 1.04% 3 112 2.19% 107 3315 1.22%
8 10 317 1.04% 9 281 1.01% 2 82 1.60% 111 3432 1.27%
9 21 678 2.23% 19 608 2.18% 4 145 2.83% 173 5353 1.98%
10 40 1257 4.13% 36 1135 4.06% 5 176 3.44% 314 9748 3.60%
11 49 1537 5.05% 45 1417 5.07% 8 263 5.14% 360 11164 4.12%
12 45 1408 4.62% 41 1301 4.66% 9 279 5.45% 368 11414 4.21%
13 49 1539 5.06% 46 1451 5.19% 5 167 3.26% 426 13220 4.88%
14 43 1359 4.46% 40 1270 4.55% 6 198 3.87% 392 12159 4.49%
15 57 1770 5.81% 52 1625 5.82% 6 201 3.93% 539 16710 6.17%
16 61 1898 6.23% 54 1690 6.05% 8 259 5.06% 536 16629 6.14%
17 62 1929 6.34% 58 1812 6.49% 7 238 4.65% 531 16476 6.08%
18 62 1927 6.33% 57 1791 6.41% 7 230 4.50% 545 16906 6.24%
19 58 1798 5.91% 53 1663 5.95% 14 449 8.78% 540 16737 6.18%
20 51 1591 5.23% 47 1462 5.23% 7 223 4.36% 504 15638 5.77%
21 69 2150 7.06% 63 1982 7.10% 7 227 4.44% 601 18643 6.88%
22 57 1786 5.87% 53 1648 5.90% 9 290 5.67% 508 15750 5.82%
23 60 1879 6.17% 56 1748 6.26% 9 307 6.00% 596 18467 6.82%

Top 30 von 290 URLs
# Anfragen kb URL
1 2070 6.80% 17334 6.40% /euro2004/venues.php
2 1188 3.90% 1160 0.43% /euro2004/css/style.css
3 560 1.84% 1995 0.74% /
4 436 1.43% 4242 1.57% /germany2006/teams.php
5 324 1.06% 2788 1.03% /euro2004/teams.php
6 205 0.67% 1872 0.69% /euro2008/teams.php
7 131 0.43% 1149 0.42% /euro2008/bet.php
8 101 0.33% 826 0.31% /germany2006/referees.php
9 98 0.32% 1235 0.46% /germany2006/tables.php
10 92 0.30% 625 0.23% /euro2004/referees.php
11 86 0.28% 844 0.31% /germany2006/venues.php
12 82 0.27% 606 0.22% /euro2008/referees.php
13 71 0.23% 722 0.27% /euro2004/tables.php
14 70 0.23% 74 0.03% /germany2006/css/style.css
15 62 0.20% 83 0.03% /euro2008/css/style.css
16 58 0.19% 580 0.21% /euro2008/tables.php
17 52 0.17% 421 0.16% /southafrica2010/teams.php
18 46 0.15% 392 0.14% /euro2008/venues.php
19 45 0.15% 507 0.19% /germany2006/bet.php
20 43 0.14% 38 0.01% /usage/
21 42 0.14% 460 0.17% /euro2004/
22 37 0.12% 503 0.19% /euro2008/
23 36 0.12% 557 0.21% /germany2006/
24 33 0.11% 412 0.15% /usage/usage_201003.html
25 32 0.11% 12 0.00% /impressum.htm
26 23 0.08% 305 0.11% /euro2004/statistics.php
27 20 0.07% 64 0.02% /euro2004/pics/euro2004.ico
28 19 0.06% 313 0.12% /euro2004/schedule.php
29 19 0.06% 577 0.21% /germany2006/statistics.php
30 17 0.06% 66 0.02% /euro2004/about.php

Top 10 von 290 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2070 6.80% 17334 6.40% /euro2004/venues.php
2 436 1.43% 4242 1.57% /germany2006/teams.php
3 324 1.06% 2788 1.03% /euro2004/teams.php
4 560 1.84% 1995 0.74% /
5 205 0.67% 1872 0.69% /euro2008/teams.php
6 98 0.32% 1235 0.46% /germany2006/tables.php
7 1188 3.90% 1160 0.43% /euro2004/css/style.css
8 131 0.43% 1149 0.42% /euro2008/bet.php
9 86 0.28% 844 0.31% /germany2006/venues.php
10 101 0.33% 826 0.31% /germany2006/referees.php

Top 10 von 73 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2070 6.80% 1425 60.00% /euro2004/venues.php
2 560 1.84% 207 8.72% /
3 436 1.43% 82 3.45% /germany2006/teams.php
4 324 1.06% 78 3.28% /euro2004/teams.php
5 205 0.67% 46 1.94% /euro2008/teams.php
6 92 0.30% 44 1.85% /euro2004/referees.php
7 82 0.27% 30 1.26% /euro2008/referees.php
8 33 0.11% 30 1.26% /usage/usage_201003.html
9 42 0.14% 20 0.84% /euro2004/
10 37 0.12% 20 0.84% /euro2008/

Top 10 von 78 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2070 6.80% 1420 59.79% /euro2004/venues.php
2 560 1.84% 208 8.76% /
3 436 1.43% 104 4.38% /germany2006/teams.php
4 324 1.06% 68 2.86% /euro2004/teams.php
5 205 0.67% 42 1.77% /euro2008/teams.php
6 98 0.32% 32 1.35% /germany2006/tables.php
7 86 0.28% 31 1.31% /germany2006/venues.php
8 33 0.11% 29 1.22% /usage/usage_201003.html
9 101 0.33% 26 1.09% /germany2006/referees.php
10 32 0.11% 25 1.05% /impressum.htm

Top 30 von 4241 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1045 3.43% 935 3.35% 9008 3.33% 95 3.99% crawl1.dotnetdotcom.org
2 411 1.35% 405 1.45% 3621 1.34% 6 0.25% jyxo-crawler12.streaming.cesnet.cz
3 303 1.00% 266 0.95% 1658 0.61% 122 5.13% b3090998.crawl.yahoo.net
4 293 0.96% 293 1.05% 1059 0.39% 34 1.43% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
5 265 0.87% 211 0.76% 1447 0.53% 194 8.15% spider71.yandex.ru
6 250 0.82% 231 0.83% 2141 0.79% 61 2.56% crawl310.exabot.com
7 139 0.46% 106 0.38% 542 0.20% 54 2.27% b3090872.crawl.yahoo.net
8 135 0.44% 113 0.40% 647 0.24% 56 2.35% b3090949.crawl.yahoo.net
9 113 0.37% 47 0.17% 457 0.17% 44 1.85% crawl-66-249-65-73.googlebot.com
10 91 0.30% 64 0.23% 210 0.08% 3 0.13% 84.126.224.167.dyn.user.ono.com
11 87 0.29% 85 0.30% 439 0.16% 2 0.08% host-82-0-83-150.static.thegrid.org.uk
12 76 0.25% 76 0.27% 846 0.31% 1 0.04% 95-27-128-93.broadband.corbina.ru
13 67 0.22% 45 0.16% 318 0.12% 18 0.76% crawl-66-249-65-227.googlebot.com
14 66 0.22% 33 0.12% 1441 0.53% 0 0.00% pool-173-59-170-89.dllstx.dsl-w.verizon.net
15 64 0.21% 62 0.22% 313 0.12% 3 0.13% 76.36.70-86.rev.gaoland.net
16 63 0.21% 61 0.22% 261 0.10% 3 0.13% peda.vd.ch
17 58 0.19% 23 0.08% 291 0.11% 4 0.17% adsl.eb23-lamacaes.edu.pt
18 58 0.19% 57 0.20% 591 0.22% 1 0.04% bl12-205-204.dsl.telepac.pt
19 56 0.18% 56 0.20% 1796 0.66% 1 0.04% 38.105.83.12
20 55 0.18% 55 0.20% 239 0.09% 1 0.04% 195.77.128.4
21 54 0.18% 24 0.09% 132 0.05% 1 0.04% pool-173-70-109-246.nwrknj.fios.verizon.net
22 53 0.17% 31 0.11% 164 0.06% 1 0.04% static-b4-252-95.telepac.pt
23 52 0.17% 1 0.00% 44 0.02% 0 0.00% a95-95-246-78.cpe.netcabo.pt
24 51 0.17% 15 0.05% 151 0.06% 11 0.46% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
25 48 0.16% 40 0.14% 278 0.10% 1 0.04% bl13-177-154.dsl.telepac.pt
26 47 0.15% 45 0.16% 257 0.09% 2 0.08% 101.27.28-93.rev.gaoland.net
27 46 0.15% 31 0.11% 127 0.05% 1 0.04% 18714052056.user.veloxzone.com.br
28 45 0.15% 44 0.16% 356 0.13% 1 0.04% 185.red-95-120-139.dynamicip.rima-tde.net
29 45 0.15% 27 0.10% 103 0.04% 1 0.04% adslfixo-b4-123-212.telepac.pt
30 45 0.15% 45 0.16% 163 0.06% 3 0.13% brushfire.bluegravity.com

Top 10 von 4241 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1045 3.43% 935 3.35% 9008 3.33% 95 3.99% crawl1.dotnetdotcom.org
2 411 1.35% 405 1.45% 3621 1.34% 6 0.25% jyxo-crawler12.streaming.cesnet.cz
3 250 0.82% 231 0.83% 2141 0.79% 61 2.56% crawl310.exabot.com
4 56 0.18% 56 0.20% 1796 0.66% 1 0.04% 38.105.83.12
5 303 1.00% 266 0.95% 1658 0.61% 122 5.13% b3090998.crawl.yahoo.net
6 265 0.87% 211 0.76% 1447 0.53% 194 8.15% spider71.yandex.ru
7 66 0.22% 33 0.12% 1441 0.53% 0 0.00% pool-173-59-170-89.dllstx.dsl-w.verizon.net
8 293 0.96% 293 1.05% 1059 0.39% 34 1.43% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
9 76 0.25% 76 0.27% 846 0.31% 1 0.04% 95-27-128-93.broadband.corbina.ru
10 135 0.44% 113 0.40% 647 0.24% 56 2.35% b3090949.crawl.yahoo.net

Top 30 von 297 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4825 15.85% - (Direct Request)
2 971 3.19% http://images.google.pt/imgres
3 399 1.31% http://estrunfinices.blogs.sapo.pt/
4 297 0.98% http://images.google.es/imgres
5 280 0.92% http://images.google.fr/imgres
6 278 0.91% http://forum.kooora.com/f.aspx
7 255 0.84% http://images.google.com/imgres
8 207 0.68% http://foros.riverplate.com/futbol-internacional/56532-mejores-estadios-del-mundo.html
9 178 0.58% http://www.taringa.net/posts/imagenes/4748254/Los-Estadios-mas-Deslumbrantes-del-Mundo.html
10 171 0.56% http://obancodamexicana.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
11 171 0.56% http://www.myspace.com/mralex7
12 158 0.52% http://www.google.es/imgres
13 152 0.50% http://forums.electronicarts.co.uk/fifa-09-sony-playstation-3-microsoft-xbox-360/375336-stadiums-fifa-10-a.html
14 116 0.38% http://codq.info
15 112 0.37% http://www.cro-manager.net/forum/index.php
16 109 0.36% http://www.footballistique.com/forum-foot/olympique-lyonnais/vt2226.foot
17 101 0.33% http://www.aslantepe.biz/aslantepe/aslantepe-cehennem-olurmu/48/
18 99 0.33% http://images.google.com.br/imgres
19 98 0.32% http://www.pariuri-x.ro/forum/cupa-uefa/benfica-vs-marseille-arde-da-luz-ul-t27475.html
20 81 0.27% http://forum.wars.com.br/viewtopic.php
21 81 0.27% http://www.opiom.net/forums/benfica-1-1-om-obrigado-hatem-t6642p10.html
22 79 0.26% http://www.capniro.info/forum/viewtopic.php
23 78 0.26% http://signx.info
24 78 0.26% http://skylta.com
25 77 0.25% http://www.senoyna.com/forumlar/k74547/dunyanin-en-guzel-stadlari/
26 71 0.23% http://images.google.co.uk/imgres
27 67 0.22% http://formacaotactica.blogspot.com/2010_01_01_archive.html
28 65 0.21% http://images.google.ch/imgres
29 64 0.21% http://uiui.forumotion.net/benfica-f13/estadio-da-luz-t1070.htm
30 57 0.19% http://images.google.de/imgres

Top 20 von 46 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 134 26.53% e-
2 71 14.06% estadio jose alvalade
3 66 13.07% -
4 30 5.94% br-
5 21 4.16% jose alvalade stadium
6 16 3.17% estadio de la luz
7 16 3.17% s-
8 12 2.38% braga-
9 11 2.18% b-
10 11 2.18% estadio sporting de lisboa
11 10 1.98% est-
12 9 1.78% estadio da luz benfica
13 8 1.58% d-
14 7 1.39% braga
15 7 1.39% es-
16 7 1.39% estadio sporting lisboa
17 7 1.39% sc braga
18 6 1.19% estadi-
19 5 0.99% estad-
20 4 0.79% estadio jos%c3%a9 alvalade

Top 15 von 1687 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1045 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
2 662 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
3 485 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 437 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
5 420 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 411 1.35% Jyxobot/1
7 359 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
8 347 1.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
9 346 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.249.89 Safari/532.5
10 336 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
11 319 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 317 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
13 265 0.87% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
14 250 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0 (BiggerBetter); +http://www.exabot.com/go/robot)
15 237 0.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; MS

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8620 28.31% 7962 28.50% 67593 24.96% Portugal Portugal
2 5438 17.86% 5072 18.16% 44141 16.30% Netzwerke (net)
3 3105 10.20% 2489 8.91% 19364 7.15% Firmen (com)
4 1598 5.25% 1523 5.45% 14758 5.45% Frankreich Frankreich
5 1460 4.80% 1425 5.10% 8482 3.13% Spanien Spanien
6 1103 3.62% 990 3.54% 9334 3.45% Organisationen (org)
7 910 2.99% 870 3.11% 5025 1.86% Schweiz Schweiz
8 810 2.66% 759 2.72% 13887 5.13% Brasilien Brasilien
9 558 1.83% 541 1.94% 10553 3.90% Tuerkei Tuerkei
10 432 1.42% 426 1.53% 3736 1.38% Tschechien Tschechien
11 384 1.26% 382 1.37% 1582 0.58% Schweden Schweden
12 380 1.25% 358 1.28% 2578 0.95% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 361 1.19% 305 1.09% 2799 1.03% Russische Foederation Russische Foederation
14 348 1.14% 322 1.15% 5797 2.14% USA USA
15 329 1.08% 328 1.17% 4991 1.84% Rumaenien Rumaenien
16 313 1.03% 303 1.08% 2504 0.92% Deutschland Deutschland
17 289 0.95% 279 1.00% 1668 0.62% Luxemburg Luxemburg
18 277 0.91% 261 0.93% 1789 0.66% Niederlande Niederlande
19 254 0.83% 235 0.84% 2422 0.89% Italien Italien
20 250 0.82% 236 0.84% 6500 2.40% Argentinien Argentinien
21 226 0.74% 209 0.75% 3759 1.39% Mexiko Mexiko
22 214 0.70% 211 0.76% 1355 0.50% Polen Polen
23 212 0.70% 203 0.73% 1512 0.56% Belgien Belgien
24 201 0.66% 200 0.72% 4456 1.65% Kroatien Kroatien
25 191 0.63% 185 0.66% 1372 0.51% Grossbritannien Grossbritannien
26 181 0.59% 174 0.62% 3043 1.12% Kolumbien Kolumbien
27 144 0.47% 142 0.51% 751 0.28% Griechenland Griechenland
28 139 0.46% 134 0.48% 557 0.21% Norwegen Norwegen
29 131 0.43% 128 0.46% 611 0.23% Ungarn Ungarn
30 120 0.39% 67 0.24% 1386 0.51% Australien Australien


Generated by Webalizer Version 2.21