Aufruf-Statistik für sklsport.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 00:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe der Anfragen 35735
Summe der Dateien 31786
Summe Seiten 6030
Summe Besuche 2557
Summe in kb 455138
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7865
Summe der unterschiedlichen URLs 337
Summe der unterschiedlichen Verweise 322
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2532
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 49 1620
Anfragen pro Tag 1191 6184
Dateien pro Tag 1059 4442
Seiten pro Tag 201 540
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 262 2560
Besuche pro Tag 85 199
kb pro Tag 15171 128041
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.95% 31786
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.56% 201
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.01% 2148
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.45% 1590

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6184 17.31% 4442 13.97% 342 5.67% 119 4.65% 2560 32.55% 128041 28.13%
2 3515 9.84% 3280 10.32% 218 3.62% 100 3.91% 2300 29.24% 104042 22.86%
3 1090 3.05% 1010 3.18% 93 1.54% 55 2.15% 329 4.18% 16081 3.53%
4 920 2.57% 847 2.66% 248 4.11% 53 2.07% 194 2.47% 10950 2.41%
5 755 2.11% 696 2.19% 54 0.90% 44 1.72% 149 1.89% 7628 1.68%
6 753 2.11% 682 2.15% 154 2.55% 72 2.82% 139 1.77% 7298 1.60%
7 939 2.63% 853 2.68% 123 2.04% 74 2.89% 125 1.59% 7478 1.64%
8 1136 3.18% 1052 3.31% 136 2.26% 80 3.13% 162 2.06% 8973 1.97%
9 820 2.29% 757 2.38% 147 2.44% 69 2.70% 120 1.53% 6911 1.52%
10 794 2.22% 708 2.23% 103 1.71% 61 2.39% 104 1.32% 6145 1.35%
11 566 1.58% 526 1.65% 149 2.47% 48 1.88% 83 1.06% 5677 1.25%
12 623 1.74% 528 1.66% 172 2.85% 65 2.54% 108 1.37% 5961 1.31%
13 871 2.44% 793 2.49% 202 3.35% 73 2.85% 121 1.54% 7481 1.64%
14 1341 3.75% 1230 3.87% 191 3.17% 95 3.72% 144 1.83% 9255 2.03%
15 823 2.30% 750 2.36% 182 3.02% 72 2.82% 120 1.53% 7362 1.62%
16 1192 3.34% 1147 3.61% 540 8.96% 63 2.46% 102 1.30% 11506 2.53%
17 962 2.69% 903 2.84% 239 3.96% 132 5.16% 123 1.56% 7466 1.64%
18 1068 2.99% 1007 3.17% 422 7.00% 199 7.78% 118 1.50% 7121 1.56%
19 803 2.25% 758 2.38% 294 4.88% 142 5.55% 100 1.27% 5782 1.27%
20 892 2.50% 832 2.62% 292 4.84% 96 3.75% 106 1.35% 6505 1.43%
21 1064 2.98% 978 3.08% 188 3.12% 85 3.32% 116 1.47% 7607 1.67%
22 739 2.07% 681 2.14% 196 3.25% 75 2.93% 95 1.21% 5815 1.28%
23 669 1.87% 613 1.93% 134 2.22% 53 2.07% 92 1.17% 5505 1.21%
24 751 2.10% 688 2.16% 151 2.50% 71 2.78% 107 1.36% 6066 1.33%
25 1186 3.32% 1100 3.46% 226 3.75% 98 3.83% 113 1.44% 8576 1.88%
26 1030 2.88% 957 3.01% 171 2.84% 87 3.40% 119 1.51% 7893 1.73%
27 1107 3.10% 1030 3.24% 199 3.30% 87 3.40% 157 2.00% 10018 2.20%
28 867 2.43% 809 2.55% 141 2.34% 77 3.01% 130 1.65% 7551 1.66%
29 1196 3.35% 1124 3.54% 175 2.90% 105 4.11% 145 1.84% 9248 2.03%
30 1079 3.02% 1005 3.16% 148 2.45% 116 4.54% 139 1.77% 9196 2.02%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 65 1970 5.51% 61 1837 5.78% 11 347 5.75% 1007 30201 6.64%
1 56 1709 4.78% 52 1575 4.96% 13 402 6.67% 698 20943 4.60%
2 34 1022 2.86% 31 946 2.98% 6 194 3.22% 472 14169 3.11%
3 27 820 2.29% 25 754 2.37% 8 254 4.21% 410 12304 2.70%
4 23 704 1.97% 21 645 2.03% 5 176 2.92% 319 9566 2.10%
5 14 442 1.24% 13 393 1.24% 5 165 2.74% 241 7236 1.59%
6 10 319 0.89% 9 286 0.90% 5 150 2.49% 176 5288 1.16%
7 17 529 1.48% 16 480 1.51% 6 180 2.99% 184 5530 1.21%
8 13 406 1.14% 12 361 1.14% 5 150 2.49% 213 6395 1.41%
9 26 799 2.24% 24 728 2.29% 4 139 2.31% 322 9649 2.12%
10 33 992 2.78% 30 906 2.85% 5 151 2.50% 380 11405 2.51%
11 46 1381 3.86% 42 1280 4.03% 17 514 8.52% 628 18829 4.14%
12 47 1437 4.02% 44 1322 4.16% 7 222 3.68% 502 15048 3.31%
13 52 1562 4.37% 49 1474 4.64% 9 291 4.83% 497 14914 3.28%
14 46 1400 3.92% 43 1306 4.11% 7 236 3.91% 463 13879 3.05%
15 57 1727 4.83% 53 1593 5.01% 8 240 3.98% 556 16682 3.67%
16 53 1610 4.51% 49 1492 4.69% 8 260 4.31% 522 15646 3.44%
17 54 1625 4.55% 50 1507 4.74% 6 201 3.33% 529 15880 3.49%
18 69 2078 5.82% 60 1827 5.75% 7 214 3.55% 1093 32797 7.21%
19 86 2585 7.23% 75 2266 7.13% 7 237 3.93% 1205 36157 7.94%
20 83 2498 6.99% 68 2044 6.43% 14 428 7.10% 1140 34193 7.51%
21 116 3509 9.82% 82 2469 7.77% 9 298 4.94% 1269 38084 8.37%
22 63 1901 5.32% 58 1751 5.51% 8 256 4.25% 655 19648 4.32%
23 90 2710 7.58% 84 2544 8.00% 10 325 5.39% 1690 50696 11.14%

Top 30 von 337 URLs
# Anfragen kb URL
1 1895 5.30% 15723 3.45% /euro2004/venues.php
2 1566 4.38% 4933 1.08% /
3 1117 3.13% 1067 0.23% /euro2004/css/style.css
4 366 1.02% 3325 0.73% /germany2006/teams.php
5 274 0.77% 2351 0.52% /euro2004/teams.php
6 272 0.76% 2452 0.54% /euro2008/teams.php
7 117 0.33% 735 0.16% /euro2004/referees.php
8 103 0.29% 1275 0.28% /germany2006/tables.php
9 91 0.25% 731 0.16% /germany2006/referees.php
10 89 0.25% 672 0.15% /southafrica2010/teams.php
11 79 0.22% 615 0.14% /euro2008/referees.php
12 75 0.21% 835 0.18% /euro2004/tables.php
13 72 0.20% 568 0.12% /euro2008/venues.php
14 70 0.20% 835 0.18% /germany2006/bet.php
15 61 0.17% 81 0.02% /euro2008/css/style.css
16 61 0.17% 65 0.01% /germany2006/css/style.css
17 60 0.17% 689 0.15% /euro2008/tables.php
18 49 0.14% 465 0.10% /germany2006/venues.php
19 47 0.13% 514 0.11% /euro2004/
20 47 0.13% 638 0.14% /euro2008/
21 46 0.13% 45 0.01% /usage/
22 42 0.12% 1721 0.38% /usage/usage_201004.html
23 37 0.10% 369 0.08% /euro2008/bet.php
24 36 0.10% 423 0.09% /euro2004/statistics.php
25 36 0.10% 557 0.12% /germany2006/
26 34 0.10% 543 0.12% /euro2008/schedule.php
27 31 0.09% 16 0.00% /impressum.htm
28 28 0.08% 381 0.08% /euro2008/statistics.php
29 26 0.07% 692 0.15% /germany2006/schedule.php
30 22 0.06% 373 0.08% /germany2006/statistics.php

Top 10 von 337 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1895 5.30% 15723 3.45% /euro2004/venues.php
2 1566 4.38% 4933 1.08% /
3 366 1.02% 3325 0.73% /germany2006/teams.php
4 272 0.76% 2452 0.54% /euro2008/teams.php
5 274 0.77% 2351 0.52% /euro2004/teams.php
6 42 0.12% 1721 0.38% /usage/usage_201004.html
7 103 0.29% 1275 0.28% /germany2006/tables.php
8 1117 3.13% 1067 0.23% /euro2004/css/style.css
9 8 0.02% 898 0.20% /usage/usage_200809.html
10 75 0.21% 835 0.18% /euro2004/tables.php

Top 10 von 86 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1895 5.30% 1324 51.94% /euro2004/venues.php
2 1566 4.38% 473 18.56% /
3 274 0.77% 83 3.26% /euro2004/teams.php
4 366 1.02% 72 2.82% /germany2006/teams.php
5 117 0.33% 53 2.08% /euro2004/referees.php
6 272 0.76% 53 2.08% /euro2008/teams.php
7 42 0.12% 33 1.29% /usage/usage_201004.html
8 103 0.29% 29 1.14% /germany2006/tables.php
9 75 0.21% 25 0.98% /euro2004/tables.php
10 79 0.22% 25 0.98% /euro2008/referees.php

Top 10 von 86 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1895 5.30% 1307 51.44% /euro2004/venues.php
2 1566 4.38% 474 18.65% /
3 366 1.02% 75 2.95% /germany2006/teams.php
4 274 0.77% 72 2.83% /euro2004/teams.php
5 272 0.76% 56 2.20% /euro2008/teams.php
6 117 0.33% 41 1.61% /euro2004/referees.php
7 42 0.12% 35 1.38% /usage/usage_201004.html
8 72 0.20% 30 1.18% /euro2008/venues.php
9 91 0.25% 30 1.18% /germany2006/referees.php
10 103 0.29% 29 1.14% /germany2006/tables.php

Top 30 von 7865 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 912 2.55% 784 2.47% 7488 1.65% 80 3.13% crawl1.dotnetdotcom.org
2 367 1.03% 367 1.15% 5619 1.23% 1 0.04% hosted-by.leaseweb.com
3 360 1.01% 360 1.13% 1140 0.25% 25 0.98% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
4 257 0.72% 225 0.71% 1364 0.30% 114 4.46% b3091214.crawl.yahoo.net
5 245 0.69% 245 0.77% 0 0.00% 0 0.00% cache-los-aa04.proxy.aol.com
6 217 0.61% 185 0.58% 1478 0.32% 165 6.45% spider71.yandex.ru
7 199 0.56% 172 0.54% 967 0.21% 82 3.21% b3090998.crawl.yahoo.net
8 194 0.54% 194 0.61% 966 0.21% 50 1.96% 647760.ds.nac.net
9 175 0.49% 151 0.48% 845 0.19% 2 0.08% 76.36.70-86.rev.gaoland.net
10 161 0.45% 161 0.51% 859 0.19% 37 1.45% 221043.ds.nac.net
11 137 0.38% 136 0.43% 1416 0.31% 1 0.04% msnbot-65-55-3-169.search.msn.com
12 130 0.36% 130 0.41% 410 0.09% 6 0.23% brushfire.bluegravity.com
13 128 0.36% 100 0.31% 555 0.12% 49 1.92% b3090872.crawl.yahoo.net
14 123 0.34% 96 0.30% 731 0.16% 48 1.88% crawl-66-249-65-225.googlebot.com
15 116 0.32% 116 0.36% 366 0.08% 38 1.49% 178553.ds.nac.net
16 107 0.30% 107 0.34% 338 0.07% 44 1.72% plesk4.amhosting.com
17 105 0.29% 104 0.33% 823 0.18% 1 0.04% 78-137-9-157.dynamic-ppp-pool.2mcl.com
18 98 0.27% 73 0.23% 599 0.13% 29 1.13% crawl-66-249-65-205.googlebot.com
19 97 0.27% 97 0.31% 306 0.07% 34 1.33% 204.14.110.100
20 96 0.27% 1 0.00% 44 0.01% 0 0.00% cpc3-reig4-2-0-cust11.6-3.cable.virginmedia.com
21 91 0.25% 3 0.01% 131 0.03% 0 0.00% cr-217-129-235-114.netvisao.pt
22 84 0.24% 56 0.18% 182 0.04% 14 0.55% sticker00.yandex.ru
23 77 0.22% 59 0.19% 580 0.13% 2 0.08% 206.57.54.77.rev.vodafone.pt
24 67 0.19% 61 0.19% 852 0.19% 2 0.08% d86-32-119-120.cust.tele2.at
25 64 0.18% 63 0.20% 595 0.13% 1 0.04% cr-217-129-237-140.netvisao.pt
26 61 0.17% 27 0.08% 237 0.05% 22 0.86% crawl-66-249-65-219.googlebot.com
27 60 0.17% 59 0.19% 163 0.04% 1 0.04% dial-b1-229-186.telepac.pt
28 60 0.17% 3 0.01% 131 0.03% 0 0.00% host86-142-142-230.range86-142.btcentralplus.com
29 60 0.17% 60 0.19% 189 0.04% 25 0.98% venus.4dwebhosting.com
30 58 0.16% 32 0.10% 235 0.05% 22 0.86% crawl-66-249-65-249.googlebot.com

Top 10 von 7865 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 912 2.55% 784 2.47% 7488 1.65% 80 3.13% crawl1.dotnetdotcom.org
2 367 1.03% 367 1.15% 5619 1.23% 1 0.04% hosted-by.leaseweb.com
3 217 0.61% 185 0.58% 1478 0.32% 165 6.45% spider71.yandex.ru
4 137 0.38% 136 0.43% 1416 0.31% 1 0.04% msnbot-65-55-3-169.search.msn.com
5 257 0.72% 225 0.71% 1364 0.30% 114 4.46% b3091214.crawl.yahoo.net
6 360 1.01% 360 1.13% 1140 0.25% 25 0.98% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
7 53 0.15% 53 0.17% 1068 0.23% 1 0.04% 38.100.41.112
8 199 0.56% 172 0.54% 967 0.21% 82 3.21% b3090998.crawl.yahoo.net
9 194 0.54% 194 0.61% 966 0.21% 50 1.96% 647760.ds.nac.net
10 161 0.45% 161 0.51% 859 0.19% 37 1.45% 221043.ds.nac.net

Top 30 von 322 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6939 19.42% http://www.redandwhitekop.com/forum/index.php
2 5156 14.43% - (Direct Request)
3 831 2.33% http://images.google.pt/imgres
4 246 0.69% http://images.google.com/imgres
5 220 0.62% http://obancodamexicana.blogspot.com/2008_09_01_archive.html
6 194 0.54% http://www.taringa.net/posts/imagenes/4748254/Los-Estadios-mas-Deslumbrantes-del-Mundo.html
7 157 0.44% http://www.google.com/imgres
8 146 0.41% http://www.google.pt/imgres
9 134 0.37% http://teen-asian.mrasianporn.com/
10 132 0.37% http://college-girls-fucking.21yold.com/
11 125 0.35% http://redheads-fucking.21yold.com/
12 121 0.34% http://foros.riverplate.com/futbol-internacional/56532-mejores-estadios-del-mundo.html
13 118 0.33% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
14 110 0.31% http://images.google.fr/imgres
15 103 0.29% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
16 103 0.29% http://granny-pussy.hotnudegranny-review.com/
17 101 0.28% http://nude-grannies.hotnudegranny-review.com/
18 98 0.27% http://codq.info
19 98 0.27% http://signx.info
20 98 0.27% http://skylta.com
21 98 0.27% http://uiui.forumotion.net/benfica-f13/estadio-da-luz-t1070.htm
22 94 0.26% http://forums.electronicarts.co.uk/fifa-09-sony-playstation-3-microsoft-xbox-360/375336-stadiums-fifa-10-a.html
23 85 0.24% http://images.google.com.br/imgres
24 83 0.23% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/
25 83 0.23% http://images.google.es/imgres
26 75 0.21% http://www.myspace.com/mralex7
27 65 0.18% http://images.google.de/imgres
28 65 0.18% http://www.senoyna.com/forumlar/k74547/dunyanin-en-guzel-stadlari/
29 64 0.18% http://pt9.tribalwars.com.pt/forum.php
30 63 0.18% http://images.google.com.tr/imgres

Top 20 von 46 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 140 32.86% e-
2 77 18.08% -
3 44 10.33% br-
4 12 2.82% estadio de la luz
5 11 2.58% b-
6 11 2.58% est-
7 11 2.58% estadio da luz benfica
8 11 2.58% estadio jose alvalade
9 10 2.35% braga-
10 10 2.35% s-
11 9 2.11% sc braga
12 7 1.64% d-
13 7 1.64% estadi-
14 5 1.17% braga
15 5 1.17% es-
16 4 0.94% bra-
17 4 0.94% s.l.benfica
18 3 0.70% benfica estadio da luz
19 3 0.70% estadio jos%c3%a9 alvalade
20 3 0.70% jose alvalade

Top 15 von 2532 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 939 2.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
2 912 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
3 859 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 717 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
5 650 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
6 605 1.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
7 555 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
8 514 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
9 487 1.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 454 1.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
11 367 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; Purebot/1.1; +http://www.puritysearch.net/)
12 360 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 342 0.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 324 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
15 319 0.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; pt-PT; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 30 von 128 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 10455 29.26% 9782 30.77% 89715 19.71% Portugal Portugal
2 5799 16.23% 4631 14.57% 100789 22.14% Firmen (com)
3 5066 14.18% 4573 14.39% 59223 13.01% Netzwerke (net)
4 962 2.69% 831 2.61% 8040 1.77% Organisationen (org)
5 794 2.22% 740 2.33% 7539 1.66% Frankreich Frankreich
6 715 2.00% 678 2.13% 12742 2.80% Brasilien Brasilien
7 657 1.84% 630 1.98% 9520 2.09% Tuerkei Tuerkei
8 642 1.80% 610 1.92% 4231 0.93% Schweiz Schweiz
9 640 1.79% 524 1.65% 17326 3.81% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 597 1.67% 563 1.77% 10045 2.21% USA USA
11 535 1.50% 503 1.58% 4151 0.91% Italien Italien
12 515 1.44% 448 1.41% 16200 3.56% Australien Australien
13 489 1.37% 460 1.45% 4531 1.00% Niederlande Niederlande
14 475 1.33% 454 1.43% 4023 0.88% Deutschland Deutschland
15 460 1.29% 408 1.28% 3230 0.71% Schweden Schweden
16 412 1.15% 298 0.94% 11459 2.52% Grossbritannien Grossbritannien
17 386 1.08% 315 0.99% 3131 0.69% Russische Foederation Russische Foederation
18 371 1.04% 344 1.08% 4348 0.96% Mexiko Mexiko
19 361 1.01% 340 1.07% 3675 0.81% Rumaenien Rumaenien
20 303 0.85% 292 0.92% 3088 0.68% Spanien Spanien
21 281 0.79% 268 0.84% 2090 0.46% Polen Polen
22 275 0.77% 264 0.83% 1506 0.33% Luxemburg Luxemburg
23 272 0.76% 248 0.78% 3890 0.85% Kanada Kanada
24 262 0.73% 232 0.73% 5537 1.22% Daenemark Daenemark
25 224 0.63% 221 0.70% 4137 0.91% Kroatien Kroatien
26 223 0.62% 216 0.68% 1928 0.42% Belgien Belgien
27 220 0.62% 187 0.59% 2839 0.62% Oesterreich Oesterreich
28 214 0.60% 199 0.63% 1238 0.27% Tschechien Tschechien
29 194 0.54% 188 0.59% 1230 0.27% Griechenland Griechenland
30 188 0.53% 167 0.53% 4340 0.95% Irland Irland


Generated by Webalizer Version 2.21